平成22年国勢調査産業等基本集計(総務省統計局)産業(大分類),従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数をもとに作成。
7個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 早島町_平成22年_産業別_就業者数 |
組織名 | 早島町 |
公開ウェブページ | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/ |
グループ | 労働・賃金 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2016-03-20 |
作成頻度 | 定期 (5[年]) |