平成22年国勢調査産業等基本集計(総務省統計局)延べ面積(14区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数をもとに作成
1個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 早島町_平成22年_住居_種類別_世帯数 |
組織名 | 早島町 |
グループ | 人口・世帯 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2016-03-14 |