平成22年国勢調査産業等基本集計(総務省統計局)労働力状態(8区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口をもとに作成。
5個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 早島市_平成22年_年齢別_就業者数 |
組織名 | 早島町 |
公開ウェブページ | http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/ |
グループ | 労働・賃金 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2016-03-12 |
作成頻度 | 定期 (5[年]) |